Periodos de espera de las prestaciones para familiares:
| PRESTACIONES | DIAS | MESES |
| Internación clínica, quirúrgica y diagnostica | 120 | 4 |
| Internación quirúrgica | 120 | 4 |
| Internación Psiquiátrica | 120 | 4 |
| Terapia Intensiva y unidad coronaria | 120 | 4 |
| Prótesis implantables y ortesis | 120 | 4 |
| Prestaciones bioquímicas por ria | 120 | 4 |
| Prótesis dentales | 365 | 12 |
| Ecografías Estáticas / Dinámicas | 240 | 8 |
| Lentes de contacto | 240 | 8 |
| Lentes aéreos | 240 | 8 |
| Practicas no nomenclador | 240 | 8 |
| T.A.C. | 240 | 8 |
| Tratamiento Psiquiátrico | 240 | 8 |
| Genética y radioinmunoensayo | 240 | 8 |
| Estudios de hemodinamia | 240 | 8 |
| Hemodiálisis renal o biliar | 240 | 8 |
| Cirugía endoscópica | 240 | 8 |
| Cirugía vascular y neurocirugía | 240 | 8 |
| Terapia radiante y quimioterapia | 240 | 8 |
| Acelerador lineal | 240 | 8 |
| R.N.M | 240 | 8 |
| Cámara gamma | 240 | 8 |
| Holter | 240 | 8 |
| Parto / Cesárea – internación y honorarios | 270 | 9 |
| Ortodoncia | 365 | 12 |
| Cirugía cardiovascular | 365 | 12 |
| Tratamiento psicológico | 365 | 12 |
| Prestaciones odontológicas preexistentes al momento de la afiliación | 365 | 12 |
Para la autorización de las siguientes Practicas / Recetas es necesario la presentación de historia clínica del paciente confeccionada por el medico:
- Ecografías estáticas / dinámicas
- Tomografías
- Resonancias
- Mapeos
- Radiografías de mas de 4 posiciones
- Medicación para la piel
- Cualquier otra practica a requerimiento del auditor